Caractéristiques techniques et aptitudes
NF EN 573-1 | NFA 02004 | ETAT | Densit | R kg/m | A % | Point de fusion ¡C | Coef.dil.lin.106 | Rsistiv.µ.½.cm | Résistance la corrosion | Pliage / cintrage | Soudage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1050A | A5 | O | 2.7 | 8 | 42 | 650 | 23.6 | 2.8 | bon | très bon | très bon |
H14/H24 | 10-dc | 11 | bon | bon | très bon | ||||||
2017A | AU4G | T4/T351 | 2.8 | 28/42 | 18 | 510/640 | 23.0 | 5.1 | moyen | mauvais | moyen |
2030 | AU4PB | T3/T4 | 2.8 | 39/45 | 10 | 510/640 | 23.0 | ||||
3005 | A-MG | H24 | 2.73 | 16/19 | 8 | 630/655 | 23.7 | 3.9 | bon | bon | - |
5005 | A-G0.6 | H24/H14 | 2.7 | 12 | 30 | 630/655 | 23.7 | 3.3 | bon | bon | très bon |
5083 | A-G4.5 | H111 | 2.66 | 16/31 | 23 | 580/640 | 23.9 | 6.0 | très bon | moyen | très bon |
5086 | A-G4 | H111 | 2.66 | 13/28 | 25 | 580/640 | 23.9 | 5.6 | très bon | bon | très bon |
5754 | A-G3 | H111 | 2.67 | oct-22 | 23 | 590/650 | 23.8 | 5.3 | très bon | très bon | très bon |
H24 | 2.67 | 21/27 | 10 | 590/650 | 23.8 | 5.3 | très bon | mauvais | très bon | ||
6060 | A-GS | T5 | 2.7 | 19/22 | 16 | 610/660 | 23.4 | 3.3 | très bon | mauvais | très bon |
6061 | T6 | 2.7 | 27/31 | 13 | 580/650 | 23.6 | 4.0 | bon | mauvais | bon | |
7075 | AZ5GU | T6 | 2.8 | 49/57 | 11 | 470/630 | 23.5 | 5.7 | mauvais | mauvais | mauvais |
Indications d’emploi
Alliage | Formes commerciales courantes | Proprits | Principaux domaines d’application |
---|---|---|---|
1050A | Tôles, bandes, barres, plats, fils, tubes | Beau poli, déformations importantes. Bonne résistance la corrosion. | Emboutissage, chaudronnerie, industries chimiques ou alimentaires, décoration, matriels électro-ménagers. |
2017A | Tôles, Bandes, barres, plats, tubes | Très bonne rsistance mcanique pour pices chaudronnes ou usines. | Chaudronnerie, emboutissage et usinage. Aéronautique. Matriel roulant, travaux publics. |
2030 | Barres | Donne un copeau cassant et un beau fini de surface. | Décolletage, horlogerie. |
5005 | Tôles, bandes | Bel aspect après anodisation. Bonne résistance la corrosion en anodisé et surface moins fragile. | Décoration intérieure et extérieure. Vérandas. |
5083 5086 | Tôles, barres, plats, tubes | Bonnes résistances l’atmosphère marine Bonne soudabilité. Bonne tenue aux basses températures. | Constructions navales, citernes. Cryoégnie. |
5754 | Tôles, barres, fils, tubes | Beau poli, résiste bien la corrosion. Bonne soudabilité, anodisation. Bonne tenue aux basses températures. | Automobiles, appareils électriques |
électro-ménagers, citernes. Chimie et alimentation. | |||
6060 | Barres, plats, profils, tubes, fils | Bel aspect après anodisation. Bonne soudabilité. | Menuiseries métalliques, vérandas. Panneaux de signalisation. Décoration, articles ménagers. |
6061 | Tôles, barres | Bonne résistance la corrosion en atmosphère et milieu marins. | Pétrochimie. |
7075 | Tôles, barres | Alliage haute résistance. Bonne usinabilité. | Mécanique, machines. Matriel roulant. |
Carrés 6060-2017A
Dim. | kg/m |
---|---|
10 | 0,28 |
12 | 0,4 |
14 | 0,55 |
16 | 0,72 |
20 | 1,12 |
25 | 1,75 |
30 | 2,52 |
35 | 3,44 |
40 | 4,48 |
45 | 5,68 |
50 | 7 |
60 | 10,1 |
70 | 13,72 |
80 | 17,92 |
90 | 22,68 |
100 | 28 |
120 | 40,32 |
140 | 54,9 |
150 | 63 |
160 | 71,7 |
180 | 90,72 |
200 | 112 |
Ronds 6060-5754-2017-2030
Dim. | kg/m | Dim. | kg/m |
---|---|---|---|
4 | 0,04 | 60 | 7,92 |
5 | 0,06 | 65 | 9,29 |
6 | 0,08 | 70 | 10,78 |
8 | 0,14 | 80 | 14,07 |
10 | 0,22 | 90 | 17,81 |
12 | 0,32 | 100 | 21,99 |
14 | 0,43 | 110 | 26,61 |
15 | 0,5 | 120 | 31,67 |
16 | 0,56 | 130 | 37,15 |
18 | 0,71 | 140 | 43,1 |
20 | 0,88 | 150 | 49,48 |
22 | 1,07 | 160 | 56,3 |
25 | 1,37 | 180 | 71,25 |
26 | 1,49 | 200 | 87,96 |
28 | 1,72 | 225 | 111,33 |
30 | 1,98 | 250 | 137,44 |
32 | 2,25 | 300 | 197,92 |
35 | 2,7 | ||
40 | 3,52 | ||
45 | 4,45 | ||
50 | 5,5 | ||
55 | 6,65 |
Méplats 6060–2017A
Dim. | kg/m | Dim. | kg/m | Dim. | kg/m |
---|---|---|---|---|---|
10 x 5 | 0,14 | 40 x 10 | 1,12 | 80 x 15 | 3,36 |
15 x 5 | 0,21 | 40 x 15 | 1,68 | 80 x 20 | 4,48 |
20 x 2 | 0,11 | 40 x 20 | 2,24 | 80 x 40 | 8,96 |
20 x 4 | 0,22 | 40 x 25 | 2,8 | 100 x 5 | 1,4 |
20 x 5 | 0,28 | 40 x 30 | 3,36 | 100 x 8 | 2,24 |
20 x 8 | 0,45 | 50 x 5 | 0,7 | 100 x 10 | 2,8 |
20 x 10 | 0,56 | 50 x 8 | 1,12 | 100 x 20 | 5,6 |
20 x 12 | 0,67 | 50 x 10 | 1,4 | 100 x 40 | 11,2 |
25 x 4 | 0,28 | 50 x 15 | 2,1 | 100 x 50 | 14 |
25 x 5 | 0,35 | 50 x 20 | 2,8 | ||
25 x 10 | 0,7 | 50 x 25 | 3,5 | ||
30 x 4 | 0,34 | 50 x 30 | 4,2 | ||
30 x 5 | 0,42 | 60 x 5 | 0,84 | ||
30 x 6 | 0,5 | 60 x 10 | 1,68 | ||
30 x 8 | 0,67 | 60 x 12 | 2,02 | ||
30 x 10 | 0,84 | 60 x 15 | 2,52 | ||
30 x 12 | 1,01 | 60 x 20 | 3,36 | ||
30 x 15 | 1,26 | 60 x 30 | 5,04 | ||
30 x 20 | 1,68 | 60 x 40 | 6,72 | ||
40 x 4 | 0,45 | 80 x 5 | 1,12 | ||
40 x 5 | 0,56 | 80 x 8 | 1,8 | ||
40 x 8 | 0,9 | 80 x 10 | 2,24 | ||
RONDS, CARRES, MEPLATS : Nuance 6060 : en longueurs de 6 mètres Autres nuances : en longueurs de 3 mètres environ Pour autres sections : nous consulter |
Tôles Aluminium 1050A -5754 – 2017A – 5083
Alliage | 1050A | 5754 | 5083 | 2017A | Alliage | 5754 | 5083 | 2017A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ep. (mm) | kg/m_ | kg/m_ | kg/m_ | kg/m_ | Ep.(mm) | kg/m_ | kg/m_ | kg/m_ |
0,5 | 1,35 | 1,35 | 16 | 43,2 | 44,8 | |||
0,6 | 1,62 | 1,62 | 20 | 54 | 54 | 56 | ||
0,8 | 2,16 | 2,16 | 25 | 67,5 | 67,5 | 70 | ||
1 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 30 | 81 | 81 | 84 |
1,2 | 3,24 | 3,24 | 3,4 | 35 | 94,5 | 98 | ||
1,5 | 4,05 | 4,05 | 4,1 | 4,2 | 40 | 108 | 112 | |
2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 45 | 121,5 | 126 | |
2,5 | 6,75 | 6,75 | 7 | 50 | 135 | 140 | ||
3 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 60 | 162 | 168 | |
4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 11,2 | 70 | 196 | ||
5 | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 14 | 80 | 224 | ||
6 | 16,2 | 16,2 | 16,8 | 100 | 280 | |||
8 | 21,6 | 21,6 | 22,4 | 120 | 336 | |||
10 | 27 | 27 | 28 | 150 | 420 | |||
12 | 32,4 | 32,4 | 33,6 | 180 | 504 | |||
15 | 40,5 | 40,5 | 42 | |||||
Tôles ép.0,5 à 0,8 mm : formats 1000 x 2000 mm Tôles damier et grain de riz : Tôles ép.1 à 8 mm : formats 1000 x 2000 mm à 2000 x 6000 mm Fts 1000 x 2000 à 1500 x 3000 mm Tôles ép.10 à 100 mm : formats 1000 x 2000 mm à 1500 x 3000 mm Tôles ép.120 à 180 mm : formats 1000 x 2000 mm Coupes à la demande sur les postes tenus en stock. |
Tôles Damier 5086 et 5754
Ep. Base | Ep.Totale | kg/m_ |
---|---|---|
1,5 | 2 | 4,9 |
2 | 3,5 | 6,6 |
3 | 4,5 | 8,9 |
4 | 5,5 | 11,6 |
5,5 | 7 | 15,7 |
Tôles Grain de Riz 5754
Ep. Base | Ep.Totale | kg/m_ |
---|---|---|
1,5 | 2 | 4,45 |
Cornières ∟ égales 6060
Dim. (mm) | Kg/m |
---|---|
10 x 10 x 2 | 0,1 |
15 x 15 x 2 | 0,16 |
20 x 20 x 2 | 0,21 |
25 x 25 x 2 | 0,27 |
25 x 25 x 3 | 0,39 |
30 x 30 x 3 | 0,48 |
35 x 35 x 3 | 0,56 |
40 x 40 x 2 | 0,44 |
40 x 40 x 4 | 0,85 |
50 x 50 x 5 | 1,33 |
60 x 60 x 4 | 1,3 |
60 x 60 x 6 | 1,87 |
80 x 80 x 8 | 3,3 |
100 x 100 x 10 | 5,2 |
Cornières ∟ inégales 6060
Dim. (mm) | Kg/m |
---|---|
20 x 10 x 2 | 0,16 |
20 x 15 x 2 | 0,18 |
25 x 15 x 2 | 0,21 |
30 x 20 x 2 | 0,27 |
40 x 20 x 2 | 0,32 |
40 x 25 x 3 | 0,51 |
50 x 30 x 3 | 0,65 |
60 x 40 x 4 | 1,05 |
80 x 50 x 5 | 1,69 |
Profilés U 6060
Dim. (mm) | Kg/m |
---|---|
15 x 15 x 15 x 2 | 0,23 |
15 x 20 x 15 x 2 | 0,25 |
20 x 15 x 20 x 2 | 0,27 |
20 x 20 x 20 x 2 | 0,31 |
20 x 40 x 20 x 2 | 0,43 |
25 x 25 x 25 x 2 | 0,4 |
30 x 30 x 30 x 3 | 0,71 |
30 x 50 x 30 x 3 | 0,85 |
40 x 60 x 40 x 4 | 1,48 |
40 x 80 x 40 x 4 | 1,7 |
50 x 100 x 50 x 5 | 2,66 |
Tubes ronds 2017A-6060
(dim.) | Kg/m | (dim.) | Kg/m | (dim.) | Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
6 x 1 | 0,04 | 35 x 5 | 1,32 | 100 x 5 | 4,18 |
8 x 1 | 0,06 | 40 x 2 | 0,67 | 100 x 10 | 7,92 |
10 x 1 | 0,08 | 40 x 5 | 1,53 | 100 x 20 | 14,07 |
12 x 1 | 0,09 | 45 x 2 | 0,76 | 110 x 5 | 4,62 |
14 x 1 | 0,11 | 50 x 2 | 0,84 | 120 x 5 | 5,06 |
16 x 1 | 0,13 | 50 x 2.5 | 1,05 | 120 x 10 | 9,68 |
16 x 2 | 0,24 | 50 x 5 | 1,98 | 120 x 20 | 17,6 |
18 x 1 | 0,15 | 60 x 2 | 1,02 | 125 x 5 | 5,1 |
20 x 1 | 0,16 | 60 x 5 | 2,42 | 140 x 5 | 5,73 |
20 x 2 | 0,32 | 60 x 10 | 4,4 | 140 x 10 | 11,44 |
22 x 1 | 0,18 | 70 x 5 | 2,76 | 150 x 5 | 6,47 |
25 x 1 | 0,21 | 80 x 2 | 1,33 | 150 x 10 | 12,32 |
25 x 2 | 0,4 | 80 x 5 | 3,3 | 160 x 5 | 6,82 |
30 x 2 | 0,49 | 80 x 10 | 6,15 | 180 x 5 | 7,7 |
30 x 5 | 1,1 | 80 x 20 | 10,56 | 200 x 5 | 8,58 |
32 x 2 | 0,52 | 90 x 5 | 3,61 | 200 x 10 | 16,7 |
35 x 2 | 0,58 | 100 x 2 | 1,72 |
Tubes carrés 6060
(dim.) | Kg/m |
---|---|
20 x 20 x 1.5 | 0,32 |
20 x 20 x 2 | 0,43 |
25 x 25 x 2 | 0,54 |
30 x 30 x 2 | 0,65 |
35 x 35 x 2 | 0,76 |
40 x 40 x 2 | 0,87 |
50 x 50 x 2 | 1,1 |
60 x 60 x 2 | 1,32 |
80 x 80 x 2 | 1,77 |
100 x 100 x 2 | 2,22 |
Tubes rectangulaires 6060
5 (dim.) | Kg/m |
---|---|
30 x 15 x 2 | 0,45 |
40 x 20 x 2 | 0,65 |
50 x 20 x 2 | 0,76 |
60 x 30 x 2 | 0,99 |
60 x 40 x 2 | 1,1 |
80 x 40 x 2 | 1,32 |
80 x 40 x 4 | 2,6 |
100 x 50 x 2.5 | 2,07 |
100 x 50 x 5 | 3,92 |
Longueurs courantes 6060 : 6 mètres environ
Longueurs courantes 2017A : 3 mètres environ
Coupes à la demande sur les postes tenus en stock.
Pour autres sections (nous consulter)